Well, tonight we're suddenly not seeing our website (208.43.165.61) come up quickly and it was unreachable for a little while and no support staff available on chat, and no one answering the phones. So I went to network-tools.com and trace-routed the ping. From N. of Spokane it shows level3 carries it to Dallas, L.A., San Jose, to Seattle. What's going on? Is there a break in Washington State? Here's the trace with my IP "x"ed out:
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 15 12 20 72.249.xxx.xxx -
2 10 9 7 8.9.232.73 xe-5-3-0.edge3.dallas1.level3.net
3 21 15 17 4.69.145.52 ae-63-60.ebr3.dallas1.level3.net
4 51 47 60 4.69.132.77 ae-3-3.ebr2.losangeles1.level3.net
5 45 45 59 4.69.137.22 ae-72-72.csw2.losangeles1.level3.net
6 48 57 60 4.69.137.37 ae-73-73.ebr3.losangeles1.level3.net
7 104 67 72 4.69.132.9 ae-2-2.ebr3.sanjose1.level3.net
8 75 87 71 4.69.132.50 ae-7-7.ebr1.seattle1.level3.net
9 67 65 66 4.68.105.5 ae-14-51.car4.seattle1.level3.net
10 70 96 84 4.71.152.138 te2-5.bbr01.wb01.sea01.networklayer.com
11 92 98 81 173.192.18.186 po99.bbr01.wb01.sea01.networklayer.com
12 67 69 67 173.192.18.199 po2.cer01.sr01.sea01.networklayer.com
13 86 66 126 67.228.118.134 po1.fcr01.sr01.sea01.networklayer.com
14 71 69 71 208.43.165.61 208.43.165.61-static.reverse.softlayer.com
Trace complete